Київська область
Ірпінь
15 073 734 грн.
5 008 188 грн.
6 979 345 грн.
6 814 154 грн.
6 958 696 грн.
3 097 343 грн.
5 162 238 грн.
10 995 566 грн.
15 486 713 грн.
13 215 328 грн.
11 976 391 грн.
3 923 301 грн.
20 644 820 грн.
20 648 950 грн.
12 224 178 грн.
8 053 091 грн.
9 085 538 грн.
5 368 727 грн.
3 469 024 грн.
7 764 005 грн.
2 188 789 грн.
1 920 352 грн.
Михайлівка-Рубежівка
2 973 449 грн.
7 392 283 грн.
6 607 664 грн.
3 386 428 грн.
7 020 643 грн.
10 324 475 грн.
2 849 555 грн.
7 640 112 грн.
6 190 555 грн.
11 769 902 грн.
11 975 978 грн.
5 575 217 грн.
3 179 938 грн.
6 070 791 грн.
3 902 652 грн.
6 194 685 грн.